22° 45' 37.16" S 43° 26' 51.82" O |
Unidade federativa | Rio de Janeiro |
Mesorregião | Metropolitana do Rio de JaneiroIBGE/2008[1] |
Microrregião | Rio de Janeiro IBGE/2008[1] |
Região metropolitana | Rio de Janeiro |
Municípios limítrofes | Duque de Caxias, Belford Roxo,Mesquita, Rio de Janeiro,Seropédica, Queimados, Japeri,Miguel Pereira |
Distância até a capital | 28 km |
Características geográficas |
Área | 523,888 km² [2] |
População | 795 212 hab. Censo IBGE/2010[3] |
Densidade | 1 517,9 hab./km² |
Altitude | 25 a 1600 m |
Clima | tropical e tropical de altitude |
Fuso horário | UTC−3 |
Indicadores |
IDH | 0,762 (RJ: 45º) – médio PNUD/2000[4] |
PIB | R$ 8 359 928,420 mil (BR: 51º) – IBGE/2008[5] |
PIB per capita | R$ 9 771,98 IBGE/2008[5] |